Мототехника и легковые автомобили до 1500 кг. | от 1000 руб |
Легковые автомобили свыше 1500 кг. | 1500 руб |
Коммерческий транспорт свыше 2000 кг. | 2000 руб |
Спец техника (катки, погрузчики, трактора и т.п.) | от 2000 руб |
Нестандартные грузы (лодки, вагончики, крупногабарит и т.п.) | от 2000 руб |
Заблокированное колесо | +300 руб |
Буксировка из кювета | от 1000 руб |
Вскрытие автомобиля (только при наличии документов на автомобиль) | от 2000 руб |
Запуск автомобиля от внешнего источника питания | 500 руб |
Замена колеса | 500 руб |
Стоимость пробега груженого эвакуатора за пределами г.Севастополя | 50 руб/км |
* тариф действителен в административных границах города Севастополя.
Междугородний тариф
Севастополь-Симферополь, Севастополь-Ялта | от 4500 руб |
Севастополь-Евпатория | от 6000 руб |
Севастополь-Феодосия | от 9000 руб |
Севастополь-Армянск, Севастополь-Чонгар | от 9000 руб |
Севастополь-порт "Крым" | от 13000 руб |
Севастополь-Краснодар, Севастополь-Новороссийск | от 25000 руб + стоимость парома** |
Севастополь-Ростов на Дону | от 35000 руб + стоимость парома** |
Севастополь-Москва | от 70000 руб + стоимость парома** |
**паром оплачивается в обе стороны